떨어졌다
← 이마트 행사 목록
이마트공식행사가종료된 행사

먼저 맛보는 방어회 360g

2026-10-15 ~ 2026-10-21

마지막 원문 확인 11. 15. 07:43 KST

확인된 개별 상품 사진이 없습니다.
상품명·규격·가격 조건을 확인해 주세요.

공개된 행사 기간이 지났습니다. 아래 금액은 과거 관측 기록이며 현재 구매 가능 가격으로 볼 수 없습니다.

필요한 수량과 결제 금액

공식 원문의 판매단위 가격

41,160원

상품명에 표시된 용량·묶음 기준

판매단위 1묶음

한 행사 묶음의 결제 총액

41,160원

신세계포인트 적립 조건

41,160원

일반 전단가는 상품명에 표시된 판매 단위 기준입니다. 회원 조건·점포별 적용을 확인하세요. 평소 가격이나 추적 최저가가 아닙니다. 필요 없는 수량까지 사면 절약이 되지 않을 수 있습니다.

방문 전에 확인할 조건

  • 신세계포인트 적립 시 적용되는 발표 가격
  • 미적립 가격·재고를 확정하지 않습니다.
  • 공식 발표된 행사 조건 가격입니다. 실제 잔여 수량과 점포 적용은 별도 확인이 필요합니다.
  • 같은 브랜드라도 점포·온오프라인·회원·결제수단에 따라 적용이 다를 수 있습니다. 재고를 확인한 것은 아닙니다.

확인 범위: 이마트 공식 행사 발표 · 에브리데이 행사와 구분

이마트 공식 상품·행사 확인 ↗

공식 원문으로 바로 연결하며 제휴 식별자를 추가하지 않습니다.

이전 행사·가격 기록

아직 비교 가능한 이전 행사 변경 기록이 없습니다. 가격을 추정해 그래프를 만들지 않습니다.

첫 확인 10. 21. 23:21 KST · 재수집만으로 조건이 바뀌었다고 표시하지 않습니다.

실제 확인 기록 · 같은 날 조건이 같으면 마지막 확인 1회로 합칩니다.
확인시각행사결제 총액판매단위당 금액
11. 15. 07:43 KST공식행사가41,160원 / 판매단위 1묶음41,160원
11. 14. 05:00 KST공식행사가41,160원 / 판매단위 1묶음41,160원
11. 13. 05:25 KST공식행사가41,160원 / 판매단위 1묶음41,160원
11. 12. 04:50 KST공식행사가41,160원 / 판매단위 1묶음41,160원
11. 11. 04:59 KST공식행사가41,160원 / 판매단위 1묶음41,160원
11. 10. 07:41 KST공식행사가41,160원 / 판매단위 1묶음41,160원
11. 9. 07:27 KST공식행사가41,160원 / 판매단위 1묶음41,160원
11. 8. 07:16 KST공식행사가41,160원 / 판매단위 1묶음41,160원
11. 7. 04:40 KST공식행사가41,160원 / 판매단위 1묶음41,160원
11. 6. 05:15 KST공식행사가41,160원 / 판매단위 1묶음41,160원
11. 5. 05:00 KST공식행사가41,160원 / 판매단위 1묶음41,160원
11. 4. 04:47 KST공식행사가41,160원 / 판매단위 1묶음41,160원
11. 3. 06:55 KST공식행사가41,160원 / 판매단위 1묶음41,160원
11. 2. 07:24 KST공식행사가41,160원 / 판매단위 1묶음41,160원
11. 1. 06:50 KST공식행사가41,160원 / 판매단위 1묶음41,160원
10. 31. 07:38 KST공식행사가41,160원 / 판매단위 1묶음41,160원
10. 30. 07:57 KST공식행사가41,160원 / 판매단위 1묶음41,160원
10. 29. 07:50 KST공식행사가41,160원 / 판매단위 1묶음41,160원
10. 28. 07:35 KST공식행사가41,160원 / 판매단위 1묶음41,160원
10. 27. 07:52 KST공식행사가41,160원 / 판매단위 1묶음41,160원
10. 26. 06:13 KST공식행사가41,160원 / 판매단위 1묶음41,160원
10. 25. 06:09 KST공식행사가41,160원 / 판매단위 1묶음41,160원
10. 24. 06:39 KST공식행사가41,160원 / 판매단위 1묶음41,160원
10. 23. 08:16 KST공식행사가41,160원 / 판매단위 1묶음41,160원
10. 22. 06:58 KST공식행사가41,160원 / 판매단위 1묶음41,160원

이 기록으로 판단할 수 없는 것

행사 표시만으로 국내 최저가를 판정하지 않습니다. 다른 용량·맛·묶음은 별도 상품이며, 전체 기간의 최저가·재고·결제 성공을 보장하지 않습니다. 다른 판매처를 비교할 때는 배송비와 필요한 수량까지 맞춰 보세요.

용량·수량을 맞춰 단위가격 계산 →