CU2+1공식 원문에서 최근 확인
롯데)게토레이제로P600ml
종료일 원문 확인
마지막 원문 확인 11. 14. 05:00 KST

필요한 수량과 결제 금액
공식 목록의 1개 표시가
2,400원
2개 결제 + 1개 증정
총 3개
한 행사 묶음의 결제 총액
4,800원
증정 수량을 포함한 개당 금액
1,600원
계산: 2,400원 × 2개 ÷ (2 + 1)개. 동일 상품을 행사 수량대로 구매할 때의 산술 비교입니다. 평소 가격이나 추적 최저가가 아닙니다. 필요 없는 수량까지 사면 절약이 되지 않을 수 있습니다.
방문 전에 확인할 조건
- 동일 상품으로 행사 수량을 구매하는 경우 계산
- 교차 증정·점포별 적용·재고는 공식 안내 및 매장에서 확인
- 원문에 시작·종료일이 공개되지 않아 날짜를 추정하지 않았습니다. 확인시각은 행사 종료일이 아닙니다.
- 같은 브랜드라도 점포·온오프라인·회원·결제수단에 따라 적용이 다를 수 있습니다. 재고를 확인한 것은 아닙니다.
확인 범위: CU 행사 목록 · 점포별 적용 확인
CU 공식 상품·행사 확인 ↗공식 원문으로 바로 연결하며 제휴 식별자를 추가하지 않습니다.
이전 행사·가격 기록
이전에는 1+1, 판매단위당 1,200원로 관측했습니다. 동일 상품·증정 수량 기준의 기록입니다.
첫 확인 10. 22. 01:15 KST · 재수집만으로 조건이 바뀌었다고 표시하지 않습니다.
| 확인시각 | 행사 | 결제 총액 | 판매단위당 금액 |
|---|---|---|---|
| 11. 14. 05:00 KST | 2+1 | 4,800원 / 3개 | 1,600원 |
| 11. 13. 05:25 KST | 2+1 | 4,800원 / 3개 | 1,600원 |
| 11. 12. 04:50 KST | 2+1 | 4,800원 / 3개 | 1,600원 |
| 11. 11. 04:59 KST | 2+1 | 4,800원 / 3개 | 1,600원 |
| 11. 9. 16:09 KST | 2+1 | 4,800원 / 3개 | 1,600원 |
| 11. 9. 07:27 KST | 2+1 | 4,800원 / 3개 | 1,600원 |
| 11. 8. 07:16 KST | 2+1 | 4,800원 / 3개 | 1,600원 |
| 11. 7. 04:40 KST | 2+1 | 4,800원 / 3개 | 1,600원 |
| 11. 6. 05:15 KST | 2+1 | 4,800원 / 3개 | 1,600원 |
| 11. 5. 05:00 KST | 2+1 | 4,800원 / 3개 | 1,600원 |
| 11. 4. 04:47 KST | 2+1 | 4,800원 / 3개 | 1,600원 |
| 11. 3. 06:55 KST | 2+1 | 4,800원 / 3개 | 1,600원 |
| 11. 2. 07:24 KST | 2+1 | 4,800원 / 3개 | 1,600원 |
| 10. 31. 22:02 KST | 1+1 | 2,400원 / 2개 | 1,200원 |
| 10. 31. 07:38 KST | 1+1 | 2,400원 / 2개 | 1,200원 |
| 10. 30. 07:57 KST | 1+1 | 2,400원 / 2개 | 1,200원 |
| 10. 28. 15:16 KST | 1+1 | 2,400원 / 2개 | 1,200원 |
| 10. 28. 07:35 KST | 1+1 | 2,400원 / 2개 | 1,200원 |
| 10. 27. 07:52 KST | 1+1 | 2,400원 / 2개 | 1,200원 |
| 10. 26. 06:13 KST | 1+1 | 2,400원 / 2개 | 1,200원 |
| 10. 25. 06:09 KST | 1+1 | 2,400원 / 2개 | 1,200원 |
| 10. 24. 06:39 KST | 1+1 | 2,400원 / 2개 | 1,200원 |
| 10. 23. 08:16 KST | 1+1 | 2,400원 / 2개 | 1,200원 |
| 10. 22. 06:58 KST | 1+1 | 2,400원 / 2개 | 1,200원 |
이 기록으로 판단할 수 없는 것
행사 표시만으로 국내 최저가를 판정하지 않습니다. 다른 용량·맛·묶음은 별도 상품이며, 전체 기간의 최저가·재고·결제 성공을 보장하지 않습니다. 다른 판매처를 비교할 때는 배송비와 필요한 수량까지 맞춰 보세요.
용량·수량을 맞춰 단위가격 계산 →